close
新制國寫學測作文考題趨勢分析
請見【新制國寫高分秘笈】學測作文高分技巧獨家大公開(一)篇章架構篇
|
|||||||||||||||||||||||||||
科目 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 總級分 | |||||||||||||||||||||
年度 | 級分 | 百分比 | 級分 | 百分比 | 級分 | 百分比 | 級分 | 百分比 | 級分 | 百分比 | 級分 | 百分比 | |||||||||||||||
106 | 頂標 | 13 | 22.69 | 13 | 16.55 | 11 | 14.38 | 14 | 15.88 | 13 | 17.98 | 62 | 12.49 | ||||||||||||||
學 | 前標 | 12 | 38.53 | 11 | 31.03 | 9 | 25.61 | 13 | 29.12 | 12 | 25.56 | 55 | 25.52 | ||||||||||||||
年 | 均標 | 11 | 54.29 | 8 | 54.09 | 6 | 51.16 | 11 | 57.88 | 9 | 50.16 | 44 | 51.62 | ||||||||||||||
度 | 後標 | 9 | 77.30 | 5 | 80.94 | 3 | 87.14 | 9 | 77.43 | 6 | 80.89 | 34 | 75.69 | ||||||||||||||
底標 | 7 | 90.10 | 4 | 91.57 | 2 | 96.78 | 7 | 93.16 | 5 | 91.28 | 27 | 88.78 | |||||||||||||||
105 | 頂標 | 13 | 17.91 | 14 | 12.79 | 12 | 13.00 | 13 | 19.76 | 13 | 16.60 | 62 | 13.20 | ||||||||||||||
學 | 前標 | 12 | 32.78 | 12 | 30.63 | 10 | 25.87 | 12 | 35.73 | 11 | 31.99 | 56 | 25.13 | ||||||||||||||
年 | 均標 | 10 | 64.66 | 9 | 56.24 | 7 | 51.31 | 10 | 63.24 | 9 | 50.21 | 45 | 52.36 | ||||||||||||||
度 | 後標 | 9 | 76.70 | 6 | 78.38 | 4 | 78.15 | 8 | 85.73 | 6 | 82.34 | 35 | 75.94 | ||||||||||||||
底標 | 7 | 90.86 | 4 | 92.55 | 3 | 90.22 | 7 | 92.09 | 5 | 92.44 | 28 | 88.07 | |||||||||||||||
104 | 頂標 | 13 | 28.50 | 14 | 12.18 | 12 | 12.98 | 14 | 16.63 | 13 | 15.92 | 63 | 13.27 | ||||||||||||||
學 | 前標 | 13 | 28.50 | 12 | 30.14 | 10 | 25.59 | 13 | 30.11 | 11 | 31.38 | 57 | 25.86 | ||||||||||||||
年 | 均標 | 11 | 63.81 | 9 | 55.73 | 7 | 51.27 | 11 | 60.90 | 9 | 50.30 | 47 | 52.08 | ||||||||||||||
度 | 後標 | 10 | 75.45 | 6 | 75.49 | 4 | 82.03 | 9 | 80.59 | 6 | 80.75 | 36 | 76.75 | ||||||||||||||
底標 | 8 | 88.31 | 4 | 91.94 | 3 | 90.06 | 7 | 91.76 | 5 | 90.39 | 28 | 88.24 | |||||||||||||||
103 | 頂標 | 13 | 24.34 | 14 | 13.90 | 13 | 15.48 | 14 | 12.78 | 13 | 17.05 | 65 | 12.43 | ||||||||||||||
學 | 前標 | 12 | 41.02 | 12 | 34.65 | 11 | 30.63 | 13 | 29.59 | 11 | 32.48 | 59 | 25.32 | ||||||||||||||
年 | 均標 | 11 | 56.85 | 10 | 51.89 | 8 | 56.21 | 11 | 58.41 | 9 | 52.39 | 49 | 50.70 | ||||||||||||||
度 | 後標 | 9 | 78.54 | 6 | 78.48 | 5 | 78.88 | 9 | 81.86 | 6 | 83.81 | 37 | 76.57 | ||||||||||||||
底標 | 7 | 89.79 | 4 | 92.65 | 3 | 92.94 | 8 | 90.48 | 5 | 92.84 | 28 | 89.28 | |||||||||||||||
102 | 頂標 | 13 | 22.10 | 14 | 14.43 | 12 | 12.69 | 14 | 13.68 | 13 | 14.25 | 63 | 12.41 | ||||||||||||||
學 | 前標 | 12 | 38.42 | 13 | 25.79 | 10 | 26.71 | 13 | 26.00 | 11 | 31.30 | 57 | 25.63 | ||||||||||||||
年 | 均標 | 11 | 53.89 | 10 | 52.06 | 7 | 54.85 | 11 | 56.75 | 9 | 51.79 | 47 | 52.02 | ||||||||||||||
度 | 後標 | 9 | 76.44 | 6 | 77.11 | 4 | 81.41 | 9 | 78.71 | 6 | 82.12 | 36 | 75.71 | ||||||||||||||
底標 | 7 | 89.62 | 4 | 91.74 | 3 | 91.02 | 7 | 92.91 | 5 | 92.14 | 27 | 88.66 | |||||||||||||||
註: | 1.以違規處理前資料為依據。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.百分比 = 大於或等於該標級分人數 /該科到考人數。 |
➤延伸閱讀更多:
一、作文相關
2.【高分作文專題】破解學測作文與指考作文中的「條列回答」題型
3.【國中會考國文作文六級分秘笈】之「怎麼寫出六級分的文章開頭?」(上)
文章標籤
全站熱搜
留言列表