(一)106學年度指定科目考試 | |||||
各科成績標準一覽表 | |||||
科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
國文 | 67 | 62 | 53 | 44 | 37 |
英文 | 79 | 70 | 52 | 33 | 24 |
數學甲 | 71 | 60 | 43 | 26 | 15 |
數學乙 | 92 | 83 | 61 | 33 | 19 |
化學 | 79 | 70 | 54 | 36 | 26 |
物理 | 86 | 77 | 58 | 38 | 27 |
生物 | 82 | 75 | 62 | 46 | 35 |
歷史 | 82 | 77 | 68 | 57 | 47 |
地理 | 80 | 74 | 64 | 54 | 46 |
公民與社會 | 82 | 76 | 66 | 56 | 49 |
※以上五項標準均取為整數(小數只捨不入),且其計算均不含缺考生之成績,計算方式如下: | |||||
頂標:成績位於第88百分位數之考生成績 | |||||
前標:成績位於第75百分位數之考生成績 | |||||
均標:成績位於第50百分位數之考生成績 | |||||
後標:成績位於第25百分位數之考生成績 | |||||
底標:成績位於第12百分位數之考生成績 | |||||
例:某科之到考考生為99982人,則該科五項標準為 | |||||
頂標:成績由低至高排序,取第87985名(99982×88%=87984.16,取整數,小數無條件進位) 考生的成績,再取整數(小數只捨不入)。 |
|||||
前標:成績由低至高排序,取第74987名(99982×75%=74986.5,取整數,小數無條件進位) |
目前分類:高中指考 (9)
- Jan 19 Thu 2017 17:47
106指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 03 Fri 2015 15:43
105指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 02 Thu 2015 20:55
104指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 02 Wed 2014 21:03
103指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 02 Tue 2013 21:05
102指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 02 Mon 2012 21:07
101指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 02 Sat 2011 21:10
100指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 02 Fri 2010 21:11
99指考 五標各科成績標準一覽表
- Apr 02 Thu 2009 21:14
98指考 五標各科成績標準一覽表