close
新制國寫學測作文考題趨勢分析
請見【新制國寫高分秘笈】學測作文高分技巧獨家大公開(一)篇章架構篇
(一)原始分數與級分對照表 | ||||||
|
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | |
級距 | 5.81 | 6.28 | 6.29 | 8.75 | 8.28 | |
級分 | 分數區間 | |||||
15 | 81.35 - 108.00 | 87.93 - 100.00 | 88.07 - 100.00 | 122.51 - 144.00 | 115.93 - 128.00 | |
14 | 75.54 - 81.34 | 81.65 - 87.92 | 81.78 - 88.06 | 113.76 - 122.50 | 107.65 - 115.92 | |
13 | 69.73 - 75.53 | 75.37 - 81.64 | 75.49 - 81.77 | 105.01 - 113.75 | 99.37 - 107.64 | |
12 | 63.92 - 69.72 | 69.09 - 75.36 | 69.20 - 75.48 | 96.26 - 105.00 | 91.09 - 99.36 | |
11 | 58.11 - 63.91 | 62.81 - 69.08 | 62.91 - 69.19 | 87.51 - 96.25 | 82.81 - 91.08 | |
10 | 52.30 - 58.10 | 56.53 - 62.80 | 56.62 - 62.90 | 78.76 - 87.50 | 74.53 - 82.80 | |
9 | 46.49 - 52.29 | 50.25 - 56.52 | 50.33 - 56.61 | 70.01 - 78.75 | 66.25 - 74.52 | |
8 | 40.68 - 46.48 | 43.97 - 50.24 | 44.04 - 50.32 | 61.26 - 70.00 | 57.97 - 66.24 | |
7 | 34.87 - 40.67 | 37.69 - 43.96 | 37.75 - 44.03 | 52.51 - 61.25 | 49.69 - 57.96 | |
6 | 29.06 - 34.86 | 31.41 - 37.68 | 31.46 - 37.74 | 43.76 - 52.50 | 41.41 - 49.68 | |
5 | 23.25 - 29.05 | 25.13 - 31.40 | 25.17 - 31.45 | 35.01 - 43.75 | 33.13 - 41.40 | |
4 | 17.44 - 23.24 | 18.85 - 25.12 | 18.88 - 25.16 | 26.26 - 35.00 | 24.85 - 33.12 | |
3 | 11.63 - 17.43 | 12.57 - 18.84 | 12.59 - 18.87 | 17.51 - 26.25 | 16.57 - 24.84 | |
2 | 5.82 - 11.62 | 6.29 - 12.56 | 6.30 - 12.58 | 8.76 - 17.50 | 8.29 - 16.56 | |
1 | 0.01 - 5.81 | 0.01 - 6.28 | 0.01 - 6.29 | 0.01 - 8.75 | 0.01 - 8.28 | |
0 | 0.00 - 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 - 0.00 | |
級分計算方式如下: | ||||||
1. | 級距:以各科到考考生,計算其原始得分前百分之一考生(取整數,小數無條件進位)的 | |||||
平均原始得分,再除以15,並取至小數第二位,第三位四捨五入。 | ||||||
2. | 本測驗之成績採級分制,原始得分0分為0級分,最高為15級分,缺考以0級分計。各級分 | |||||
與原始得分、級距之計算方式詳見簡章第10~11頁。 |
➤延伸閱讀更多:
一、作文相關
2.【高分作文專題】破解學測作文與指考作文中的「條列回答」題型
3.【國中會考國文作文六級分秘笈】之「怎麼寫出六級分的文章開頭?」(上)
文章標籤
全站熱搜
留言列表